Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Примерные годовые нормы кормов (в кг) на одну особь домашней птицы
| Корма | Куры | Утки | Гуси | Индейки | ||||
| взрослые | молодняк до 5 мес. | взрослые | утята до 50 дней | взрослые | гусята до 50 дней | взрослые | молодняк до 4 мес. | |
| зерномучные | 36,8 | 9,6 | 7,5 | 7,5 | 48 | 6,3 | 50 | 14,8 |
| сырьё животного происхождения (сухое) | 4,5 | 1 | 5 | 0,8 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 |
| сенная мука | 2,5 | 0,5 | 5 | 0,3 | 10 | 0,5 | 15 | 0,3 |
| зелёная масса, силос | 6 | 2 | 9 | 3,5 | 100 | 20 | 25 | - |
| морковь | 5 | 0,1 | 12 | 0,6 | 20 | 0,4 | 3,5 | 0,4 |
| картофель, свёкла | 10 | 1,5 | 20 | 2 | 60 | 5 | 40 | 2 |
| дрожжи | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 0,6 | 0,1 |
| обезжиренное молоко | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0,5 | 4 | 1 |
| минеральные корма | 2 | 0,4 | 4 | 0,3 | 5 | 0,5 | 3 | 1 |
Какие взрослые домашние птицы требуют наибольшей минеральной подкормки по сравнению с другими видами?
Какие типы кормов наиболее необходимы для взрослых кур? Назовите два типа корма.
Птенцы какой домашней птицы не требуют кормов зелёной массы и силоса?
PDF-версии: 