Размножение и развитие животных
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Размножение рыб
| Вид рыб | Количество икринок | Средний диаметр икринок | Средний возраст наступления половозрелости | Средний возраст рыб, выловленных в разных водоёмах |
|---|---|---|---|---|
| Щука обыкновенная | 30 тыс. | 2,5–3 мм | 3–4 года | 5 лет |
| Сельдь норвежская | 200 тыс. | 1,3 мм | 2–7 лет | 8 лет |
| Треска балтийская | 10 млн | 1 мм | 5–9 лет | 3 года |
| Сазан | 1,5 млн | 1 мм | 5–6 лет | 8 лет |
| Колюшка трёхиглая | 100–1000 | 1,8 мм | 1 год | 2 года |
| Скумбрия обыкновенная | 450 тыс. | 1,1 мм | 2–4 года | 3 года |
У каких видов рыб наименьший диаметр икринок? Укажите двух представителей.
К какому классу рыб относят виды, представленные в таблице?
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Размножение рыб
| Вид рыб | Количество икринок | Средний диаметр икринок | Средний возраст наступления половозрелости | Средний возраст рыб, выловленных в разных водоёмах |
|---|---|---|---|---|
| Щука обыкновенная | 30 тыс. | 2,5–3 мм | 3–4 года | 5 лет |
| Сельдь норвежская | 200 тыс. | 1,3 мм | 2–7 лет | 8 лет |
| Треска балтийская | 10 млн | 1 мм | 5–9 лет | 3 года |
| Сазан | 1,5 млн | 1 мм | 5–6 лет | 8 лет |
| Колюшка трёхиглая | 100–1000 | 1,8 мм | 1 год | 2 года |
| Скумбрия обыкновенная | 450 тыс. | 1,1 мм | 2–4 года | 3 года |
У каких видов рыб наибольший диаметр икринок? Укажите два вида.
К какой группе класса Костные рыбы относят представленные в таблице виды?
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Размножение рыб
| Вид рыб | Количество икринок | Средний диаметр икринок | Средний возраст наступления половозрелости | Средний возраст рыб, выловленных в разных водоёмах |
|---|---|---|---|---|
| Щука обыкновенная | 30 тыс. | 2,5–3 мм | 3–4 года | 5 лет |
| Сельдь норвежская | 200 тыс. | 1,3 мм | 2–7 лет | 8 лет |
| Треска балтийская | 10 млн | 1 мм | 5–9 лет | 3 года |
| Сазан | 1,5 млн | 1 мм | 5–6 лет | 8 лет |
| Колюшка трёхиглая | 100–1000 | 1,8 мм | 1 год | 2 года |
| Скумбрия обыкновенная | 450 тыс. | 1,1 мм | 2–4 года | 3 года |
Каков диапазон средних размеров икринок рыб, представленных в таблице?
Какие два вида рыб из представленных в таблице являются обитателями морей и океанов?
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Размножение рыб
| Вид рыб | Количество икринок | Средний диаметр икринок | Средний возраст наступления половозрелости | Средний возраст рыб, выловленных в разных водоёмах |
|---|---|---|---|---|
| Щука обыкновенная | 30 тыс. | 2,5–3 мм | 3–4 года | 5 лет |
| Сельдь норвежская | 200 тыс. | 1,3 мм | 2–7 лет | 8 лет |
| Треска балтийская | 10 млн | 1 мм | 5–9 лет | 3 года |
| Сазан | 1,5 млн | 1 мм | 5–6 лет | 8 лет |
| Колюшка трёхиглая | 100–1000 | 1,8 мм | 1 год | 2 года |
| Скумбрия обыкновенная | 450 тыс. | 1,1 мм | 2–4 года | 3 года |
У каких видов рыб, приведённых в таблице, наиболее продолжительный период наступления половозрелости? Укажите двух представителей.
Какие два вида рыб являются обитателями пресноводных водоёмов?
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Размножение рыб
| Вид рыб | Количество икринок | Средний диаметр икринок | Средний возраст наступления половозрелости | Средний возраст рыб, выловленных в разных водоёмах |
|---|---|---|---|---|
| Щука обыкновенная | 30 тыс. | 2,5–3 мм | 3–4 года | 5 лет |
| Сельдь норвежская | 200 тыс. | 1,3 мм | 2–7 лет | 8 лет |
| Треска балтийская | 10 млн | 1 мм | 5–9 лет | 3 года |
| Сазан | 1,5 млн | 1 мм | 5–6 лет | 8 лет |
| Колюшка трёхиглая | 100–1000 | 1,8 мм | 1 год | 2 года |
| Скумбрия обыкновенная | 450 тыс. | 1,1 мм | 2–4 года | 3 года |
У каких видов рыб наблюдается наибольшая плодовитость? Укажите двух представителей.
Каков диапазон размера икринок у всех видов рыб, представленных в таблице?
Пройти тестирование по этим заданиям

