Задания
Версия для печати и копирования в MS WordИзучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Физиологические показатели животных
| Животные | Температура тела, °С | Пульс, уд./мин. | Частота дыхания в 1 мин. |
|---|---|---|---|
| Кролик | 38,5–39,5 | 120–200 | 50–60 |
| Курица | 40,5–42,0 | 120–150 | 12–32 |
| Утка | 41,0–43,0 | 140–250 | 16–30 |
| Гусь | 40,0–41,0 | 120–160 | 10–20 |
| Голубь | 41,0–43,0 | 140–200 | 16–40 |
К какому типу относят перечисленных в таблице животных?
Пояснение.
Спрятать критерии
В таблице приведены представители типа Хордовые.
Кодификатор Решу ВПР: 3.1 Классификация животных.

