Экологические данные
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Примерные годовые нормы кормов (в кг) на одну особь домашней птицы
| Виды | Окончательный хозяин | Промежуточный хозяин | Длина | Пути заражения человека цестоидами |
|---|---|---|---|---|
| Широкий лентец | Кошка, лисица, человек | Циклоп, рыба | 9–12 м | При поедании рыбы с плероцеркоидами |
| Бычий солитёр | Человек | Корова | 8–12 м | При поедании говяжьего мяса с финнами |
| Свиной солитёр | Человек | Свинья или человек | 2–3 м | При поедании мяса с финнами (личинками) или другой пищи, загрязнённой яйцами солитёра |
| Карликовый цепень | Человек | — | 1–1,5 см | Проглатывание яиц паразита с пищей |
| Эхинококк | Собака, волк | Лошадь, корова или человек | 2,5–6 мм | Проглатывание яиц паразита при контакте с собаками |
| Альвеококк | Лисица, кошка | Грызуны или человек | 1,3–2,2 мм | Проглатывание яиц паразита при контакте с кошками |
Какой паразит передаётся от человека к человеку, минуя промежуточного хозяина?
Каким паразитом человек может заразиться двумя способами?
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Примерные годовые нормы кормов (в кг) на одну особь домашней птицы
| Виды | Окончательный хозяин | Промежуточный хозяин | Длина | Пути заражения человека цестоидами |
|---|---|---|---|---|
| Широкий лентец | Кошка, лисица, человек | Циклоп, рыба | 9–12 м | При поедании рыбы с плероцеркоидами |
| Бычий солитёр | Человек | Корова | 8–12 м | При поедании говяжьего мяса с финнами |
| Свиной солитёр | Человек | Свинья или человек | 2–3 м | При поедании мяса с финнами (личинками) или другой пищи, загрязнённой яйцами солитёра |
| Карликовый цепень | Человек | — | 1–1,5 см | Проглатывание яиц паразита с пищей |
| Эхинококк | Собака, волк | Лошадь, корова или человек | 2,5–6 мм | Проглатывание яиц паразита при контакте с собаками |
| Альвеококк | Лисица, кошка | Грызуны или человек | 1,3–2,2 мм | Проглатывание яиц паразита при контакте с кошками |
Какой паразит в ходе прохождения жизненного цикла может попадать в три разные среды жизни?
Каким паразитом человек может заразиться, погладив заражённую собаку?
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Состав ихтиофауны и динамика встречаемости видов рыб Кольского залива
| Вид рыб | Частота встречаемости, % | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Мойва | 25,0 | 41,7 | 26,3 | 47,8 |
| Атлантическая треска | 100 | 91,7 | 100 | 90,0 |
| Сайда | 100 | 50,0 | 100 | 40,0 |
Численность какого вида рыб не подвержена резким колебаниям?
Существует ли зависимость между численностью трески и мойвы?
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Зафиксированные вымирания животных за период с 1600 года до настоящего времени
| Таксон | Число вымерших видов | Общая доля вымерших видов, % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Материки | Острова | Океан | Всего | ||
| Млекопитающие | 30 | 51 | 4 | 85 | 2,1
|
| Птицы | 21 | 92 | 0 | 113 | 1,3 |
| Рептилии | 1 | 20 | 0 | 21 | 0,3 |
| Амфибии | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,05 |
| Рыбы | 22 | 1 | 0 | 23 | 0,1 |
| Беспозвоночные | 49 | 48 | 1 | 98 | 0,01 |
К какому таксону из представленных в таблице относят вымершего в 2000-х годах Пиренейского козерога?
Какая общая доля видов амфибий вымерла за указанный период?
Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Состав ихтиофауны и динамика встречаемости видов рыб Кольского залива
| Вид рыб | Частота встречаемости, % | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Мойва | 25,0 | 41,7 | 26,3 | 47,8 |
| Атлантическая треска | 100 | 91,7 | 100 | 90,0 |
| Сайда | 100 | 50,0 | 100 | 40,0 |
Численность какого вида рыб подвергается наиболее резким колебаниям?
Существует ли зависимость между численностью трески и мойвы?
Пройти тестирование по этим заданиям

