Задания
Версия для печати и копирования в MS WordИзучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Физиологические показатели животных
| Животные | Температура тела, °С | Пульс, уд/мин | Частота дыхания в 1 мин |
|---|---|---|---|
| Собака | 37,5–39,0 | 70–120 | 14–20 |
| Кошка | 38,0–39,5 | 110–130 | 20–30 |
| Кролик | 38,5–39,5 | 120–200 | 50–60 |
| Морская свинка | 37,8–38,5 | 132–288 | 100–150 |
| Хомяк | 37,3–38,5 | 280–412 | 33–127 |
Какой диапазон температуры тела характерен для кошки?
Для какого животного из перечисленных в таблице характерен минимальный нижний показатель пульса в диапазоне?
Пояснение.
Спрятать критерии
1. 38,0–39,5 °C.
2. Собака.

