Задания
Версия для печати и копирования в MS WordИзучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Физиологические изменения в организме под влиянием подъёма в барокамере на 6000 м
| Животное | Эритроциты | Частота дыхания | Частота пульса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до подъёма | после подъёма | до подъёма | после подъёма | до подъёма | после подъёма | |
| Морская свинка | 5,66 | 6,08 | 106 | 139 | 289 | 292 |
| Белая крыса | 7,68 | 7,75 | 88 | 127 | 460 | 466 |
| Кролик | 4,40 | 5,39 | 162 | 133 | 240 | 246 |
| Ондатра | 5,97 | 6,28 | 77 | 98 | 303 | 319 |
| Суслик жёлтый | 5,51 | 5,51 | 47 | 93 | 274 | 321 |
| Ёж ушастый (лето) | 9,18 | 9,99 | 35 | 89 | 201 | 270 |
| Ёж ушастый (зима) | 9,01 | 11,01 | 45 | 30 | 280 | 239 |
| Серый хомячок | 8,29 | 6,68 | 116 | 202 | 600 | 600 |
У какого животного частота пульса при подъёме на высоту не изменяется?
У какого животного после подъёма на высоту количество эритроцитов уменьшается?
Пояснение.
Спрятать критерии
1. Серый хомячок.
2. Серый хомячок.

