Задания
Версия для печати и копирования в MS WordИзучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Оптимальные температуры для рыб, развивающейся икры и личинок
| Виды рыб | Оптимальные температуры для развития, °С | ||
|---|---|---|---|
| икры | личинок | взрослых рыб | |
| Карп | 12,5–30,0 | 17,0–32,0 | 10,0–30,0 |
| Щука | 7,0–16,0 | 8,0–23,0 | 9,0–25,0 |
| Судак | 12,0–18,0 | 12,0–18,0 | 12,0–26,0 |
| Ручьевая форель | 4,0–6,0 | 12,4 | 10,0−17,6 |
| Радужная форель | 6,0–14,4 | 8,0−14,0 | 10,0–18,0 |
| Голец | 8,0 | 16,0 | 14,0–16,0 |
К какому классу относят рыб, перечисленных в таблице?
Пояснение.
Спрятать критерии
Рыбы в таблицы относятся к классу Костные рыбы.
Кодификатор Решу ВПР: 3.1 Классификация животных.

